Localities
... or show all sections
Kandava 25 borehole
Show additional data in Estonian Geocollections Portal
|
References (2)
Männil, R. 1972. Корреляция верхневируских отложений (средний ордовик) Швеции и Прибалтики по хитинозоям [Chitinozoan correlation of the Upper Viruan (Middle Ordovician) rocks of Sweden and the East Baltic area]. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia, Geoloogia / Известия Академии наук Эстонской ССР. Химия. Геология 21 (2), 137-142. | DOI | DETAILS
Goldman, D., Nõlvak, J., Maletz, J. 2015. Middle to Late Ordovician graptolite and chitinozoan biostratigraphy of the Kandava-25 drill core in western Latvia. GFF 137 (3), 197-211. | DOI | DETAILS
Raw data (55 species, 98 samples)
locality depth depth_interval sample_number Tanuchitina tallinnensis? Desmochitina minor s.l. Rhabdochitina gracilis Cyathochitina sebyensis Laufeldochitina striata Cyathochitina calix Lagenochitina tumida s.l. Baltochitina nolvaki Euconochitina primitiva Rhabdochitina magna Belonechitina capitata Cyathochitina campanulaeformis Belonechitina pellifera Desmochitina erinacea Conochitina clavaherculi Desmochitina elongata Belonechitina cactacea Conochitina minnesotensis Cyathochitina kuckersiana Desmochitina ovulum Conochitina dolosa Belonechitina micracantha Desmochitina amphorea Desmochitina rugosa Cyathochitina jagovalensis Pistillachitina elegans Euconochitina conulus Desmochitina cocca Desmochitina piriformis Calpichitina complanata Laufeldochitina stentor Eisenackitina rhenana Spinachitina suecica Conochitina savalaensis Conochitina viruana Lagenochitina sp. A aff. capax Conochitina tigrina Spinachitina tvaerensis Armoricochitina granulifera Lagenochitina dalbyensis Lagenochitina deunffi Spinachitina multiradiata Belonechitina hirsuta Belonechitina comma Calpichitina lecaniella Desmochitina nodosa Belonechitina robusta Desmochitina juglandiformis Desmochitina holosphaerica Cyathochitina patagiata Spinachitina cervicornis Calpichitina lata Angochitina communis Saharochitina fungiformis Lagenochitina prussica Kandava 25 borehole 918.20 918.20 M-14260 1 1 1 Kandava 25 borehole 919.00 919.00 M-14259 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 919.50 919.50 M-4262 1 Kandava 25 borehole 919.90 919.90 M-14258 1 1 1 Kandava 25 borehole 920.00 920.00 M-14257 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 920.50 920.50 M-14256 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 921.10 921.10 M-4261 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 921.90 921.90 M-4260 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 922.40 922.40 M-4259 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 922.70 922.70 M-4257 1 1 1 Kandava 25 borehole 923.50 923.50 M-4255 1 Kandava 25 borehole 923.60 923.60 M-4254 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 923.80 923.80 M-4253 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 924.00 924.00 M-4252 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 924.20 924.20 M-4251 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 924.50 924.50 M-4249 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 925.15 925.15 M-4248 1 1 Kandava 25 borehole 925.20 925.20 M-4247 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 925.80 925.80 M-14253 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 926.00 926.00 M-4246 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 926.10 926.10 M-4245 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 926.40 926.40 M-4244 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 926.70 926.70 M-14251 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 927.00 927.00 M-4243 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 927.20 927.20 M-14250 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 927.60 927.60 M-4241 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 927.90 927.90 M-14249 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 928.30 928.30 M-4239 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 928.50 928.50 M-14248 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 928.85 928.85 M-4237 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 929.10 929.10 M-14247 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 929.60 929.60 M-4236 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 929.90 929.90 M-4235 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 930.00 930.00 M-4234 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 930.40 930.40 M-4232 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 930.50 930.50 M-4231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 930.80 930.80 M-4230 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 931.20 931.20 M-14241 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 931.50 931.50 M-14240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 931.70 931.70 M-14239 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 932.30 932.30 M-14238 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 932.90 932.90 M-14237 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 933.20 933.20 M-14236 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 934.60 934.60 M-14235 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 935.60 935.60 M-14234 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 936.10 936.10 M-14233 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 936.30 936.30 M-14232 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 937.20 937.20 M-14231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 938.10 938.10 M-14230 1 1 1 Kandava 25 borehole 939.20 939.20 M-14229 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 940.50 940.50 M-14228 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 941.00 941.00 M-14227 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 942.00 942.00 M-14226 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 942.80 942.80 M-14225 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 943.30 943.30 M-14224 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 944.10 944.10 M-14223 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 944.15 944.15 M-14222 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 945.90 945.90 M-14220 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 946.40 946.40 M-14219 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 947.00 947.00 M-14218 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 947.20 947.20 M-4229 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 947.90 947.90 M-4228 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 948.10 948.10 M-14216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 948.90 948.90 M-14215 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 949.90 949.90 M-4227 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 950.05 950.05 M-14214 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 950.20 950.20 M-14213 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 950.60 950.60 M-4226 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 951.10 951.10 M-4225 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 951.40 951.40 M-14212 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 951.50 951.50 M-4224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 951.60 951.60 M-14211 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 951.70 951.70 M-4418 1 Kandava 25 borehole 951.80 951.80 M-4223 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 952.10 952.10 M-4222 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 953.00 953.00 M-4420 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 953.10 953.10 M-4220 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 953.70 953.70 M-14210 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 955.40 955.40 M-14209 1 1 Kandava 25 borehole 955.50 955.50 M-4218 1 1 Kandava 25 borehole 956.00 956.00 M-14208 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 956.70 956.70 M-14207 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 956.90 956.90 M-4217 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 957.20 957.20 M-4216 1 1 Kandava 25 borehole 957.30 957.30 M-14206 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 958.50 958.50 M-14205 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 958.55 958.55 M-4215 1 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 958.60 958.60 M-14204 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 959.10 959.10 M-14203 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 959.40 959.40 M-14202 1 1 1 Kandava 25 borehole 959.50 959.50 M-14201 1 1 Kandava 25 borehole 960.30 960.30 M-4213 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 960.80 960.80 M-4212 1 1 1 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 961.50 961.50 M-4211 1 1 1 Kandava 25 borehole 961.75 961.75 M-4210 1 Kandava 25 borehole 961.90 961.90 M-4209 1 1 1 1 Kandava 25 borehole 962.00 962.00 M-4208 1 1 1 Kandava 25 borehole 962.60 962.60 M-4207 1 1 1 1
locality | depth | depth_interval | sample_number | Tanuchitina tallinnensis? | Desmochitina minor s.l. | Rhabdochitina gracilis | Cyathochitina sebyensis | Laufeldochitina striata | Cyathochitina calix | Lagenochitina tumida s.l. | Baltochitina nolvaki | Euconochitina primitiva | Rhabdochitina magna | Belonechitina capitata | Cyathochitina campanulaeformis | Belonechitina pellifera | Desmochitina erinacea | Conochitina clavaherculi | Desmochitina elongata | Belonechitina cactacea | Conochitina minnesotensis | Cyathochitina kuckersiana | Desmochitina ovulum | Conochitina dolosa | Belonechitina micracantha | Desmochitina amphorea | Desmochitina rugosa | Cyathochitina jagovalensis | Pistillachitina elegans | Euconochitina conulus | Desmochitina cocca | Desmochitina piriformis | Calpichitina complanata | Laufeldochitina stentor | Eisenackitina rhenana | Spinachitina suecica | Conochitina savalaensis | Conochitina viruana | Lagenochitina sp. A aff. capax | Conochitina tigrina | Spinachitina tvaerensis | Armoricochitina granulifera | Lagenochitina dalbyensis | Lagenochitina deunffi | Spinachitina multiradiata | Belonechitina hirsuta | Belonechitina comma | Calpichitina lecaniella | Desmochitina nodosa | Belonechitina robusta | Desmochitina juglandiformis | Desmochitina holosphaerica | Cyathochitina patagiata | Spinachitina cervicornis | Calpichitina lata | Angochitina communis | Saharochitina fungiformis | Lagenochitina prussica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kandava 25 borehole | 918.20 | 918.20 | M-14260 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 919.00 | 919.00 | M-14259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 919.50 | 919.50 | M-4262 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 919.90 | 919.90 | M-14258 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 920.00 | 920.00 | M-14257 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 920.50 | 920.50 | M-14256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 921.10 | 921.10 | M-4261 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 921.90 | 921.90 | M-4260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 922.40 | 922.40 | M-4259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 922.70 | 922.70 | M-4257 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 923.50 | 923.50 | M-4255 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 923.60 | 923.60 | M-4254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 923.80 | 923.80 | M-4253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 924.00 | 924.00 | M-4252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 924.20 | 924.20 | M-4251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 924.50 | 924.50 | M-4249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 925.15 | 925.15 | M-4248 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 925.20 | 925.20 | M-4247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 925.80 | 925.80 | M-14253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 926.00 | 926.00 | M-4246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 926.10 | 926.10 | M-4245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 926.40 | 926.40 | M-4244 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 926.70 | 926.70 | M-14251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 927.00 | 927.00 | M-4243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 927.20 | 927.20 | M-14250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 927.60 | 927.60 | M-4241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 927.90 | 927.90 | M-14249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 928.30 | 928.30 | M-4239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 928.50 | 928.50 | M-14248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 928.85 | 928.85 | M-4237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 929.10 | 929.10 | M-14247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 929.60 | 929.60 | M-4236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 929.90 | 929.90 | M-4235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 930.00 | 930.00 | M-4234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 930.40 | 930.40 | M-4232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 930.50 | 930.50 | M-4231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 930.80 | 930.80 | M-4230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 931.20 | 931.20 | M-14241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 931.50 | 931.50 | M-14240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 931.70 | 931.70 | M-14239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 932.30 | 932.30 | M-14238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 932.90 | 932.90 | M-14237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 933.20 | 933.20 | M-14236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 934.60 | 934.60 | M-14235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 935.60 | 935.60 | M-14234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 936.10 | 936.10 | M-14233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 936.30 | 936.30 | M-14232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 937.20 | 937.20 | M-14231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 938.10 | 938.10 | M-14230 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 939.20 | 939.20 | M-14229 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 940.50 | 940.50 | M-14228 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 941.00 | 941.00 | M-14227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 942.00 | 942.00 | M-14226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 942.80 | 942.80 | M-14225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 943.30 | 943.30 | M-14224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 944.10 | 944.10 | M-14223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 944.15 | 944.15 | M-14222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 945.90 | 945.90 | M-14220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 946.40 | 946.40 | M-14219 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 947.00 | 947.00 | M-14218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 947.20 | 947.20 | M-4229 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 947.90 | 947.90 | M-4228 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 948.10 | 948.10 | M-14216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 948.90 | 948.90 | M-14215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 949.90 | 949.90 | M-4227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 950.05 | 950.05 | M-14214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 950.20 | 950.20 | M-14213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 950.60 | 950.60 | M-4226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 951.10 | 951.10 | M-4225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 951.40 | 951.40 | M-14212 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 951.50 | 951.50 | M-4224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 951.60 | 951.60 | M-14211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 951.70 | 951.70 | M-4418 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 951.80 | 951.80 | M-4223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 952.10 | 952.10 | M-4222 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 953.00 | 953.00 | M-4420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 953.10 | 953.10 | M-4220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 953.70 | 953.70 | M-14210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 955.40 | 955.40 | M-14209 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 955.50 | 955.50 | M-4218 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 956.00 | 956.00 | M-14208 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 956.70 | 956.70 | M-14207 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 956.90 | 956.90 | M-4217 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 957.20 | 957.20 | M-4216 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 957.30 | 957.30 | M-14206 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 958.50 | 958.50 | M-14205 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 958.55 | 958.55 | M-4215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 958.60 | 958.60 | M-14204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 959.10 | 959.10 | M-14203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 959.40 | 959.40 | M-14202 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 959.50 | 959.50 | M-14201 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 960.30 | 960.30 | M-4213 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 960.80 | 960.80 | M-4212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 961.50 | 961.50 | M-4211 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 961.75 | 961.75 | M-4210 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 961.90 | 961.90 | M-4209 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 962.00 | 962.00 | M-4208 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandava 25 borehole | 962.60 | 962.60 | M-4207 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Show table