| ID | 185 |
|---|
| Name | Förby F-369 borehole |
|---|
| Number | F-369 |
|---|
| Loc. type | borehole (section) |
|---|
| Country | Estonia |
|---|
| County | Lääne County |
|---|
| Parish | Vormsi |
|---|
| Settlement | Förby |
|---|
| Elevation (m) | 1.00 |
|---|
| Latitude (dec. deg.) | 58.998640 |
|---|
| Longitude (dec. deg.) | 23.144104 |
|---|
| X (m, L-EST 97) | 6540278 |
|---|
| Y (m, L-EST 97) | 450809 |
|---|
| Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
|---|
| Location remarks | Förby - küla Vormsi läänerannikul, puurauk mereranna keskosas Saxby majakast 2,3 km lõunas |
|---|
| Vertical extent (m) | 306.00 |
|---|
| Stratigraphy top | Pirgu Stage |
|---|
| Stratigraphy base | Proterozoic |
|---|
| Maaamet ID | 4380 |
|---|
| Remarks | Puuritud 1986, K. Suuroja. EGF 4518
E. Pirruse kommentaar: vähekvaliteetne südamik, Cm 134.2m, Vend 9.4+ m |
|---|
| Record changed | 2022-11-21 21:13:22 |
|---|
|
|