Localities
Seliste 173 borehole
Show additional data in Estonian Geocollections PortalID | 1072 |
---|
Name | Seliste 173 borehole |
---|
Number | 173 |
---|
Loc. type | borehole (section) |
---|
Country | Estonia |
---|
County | Pärnu County |
---|
Parish | Tõstamaa |
---|
Settlement | Seliste |
---|
Elevation (m) | 9.40 |
---|
Latitude (dec. deg.) | 58.274765 |
---|
Longitude (dec. deg.) | 24.089695 |
---|
X (m, L-EST 97) | 6459341 |
---|
Y (m, L-EST 97) | 505263 |
---|
Coord. agent | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
---|
Location remarks | Tõstamaa poolsaarel, 27,5 km Pärnust lääne-edelas |
---|
Vertical extent (m) | 623.20 |
---|
Stratigraphy top | Pärnu Stage |
---|
Stratigraphy base | Proterozoic |
---|
Maaamet ID | 1838 |
---|
Remarks | Kaardistamispuurauk, puuritud 1968. K. Kajaku kirj 1969. EGF 3023. Aluskord vahemikus 568.0-623.2m, Cm 114m (454-568m), Vend puudub |
---|
Record changed | 2022-11-21 21:13:14 |
---|
|
|
Raw data (6 species, 10 samples)
locality depth depth_interval sample_number Cyathochitina campanulaeformis Cyathochitina kuckersiana Belonechitina aspera Spinachitina fragilis Conochitina tuba Conochitina claviformis
Seliste 173 borehole 113.15 113.20 M-9546 1 1
Seliste 173 borehole 114.20 114.30 M-9545 1 1
Seliste 173 borehole 335.45 335.50 M-9544 1 -1
Seliste 173 borehole 336.60 336.70 M-9543 -1
Seliste 173 borehole 338.40 338.40 M-9542 -1
Seliste 173 borehole 339.30 M-9541 1 -1
Seliste 173 borehole 340.30 M-9540 1 -1 1
Seliste 173 borehole 341.30 M-9539 -1 -1
Seliste 173 borehole 342.30 342.50 M-9538 -1 -1 1 1
Seliste 173 borehole 343.50 M-9537 -1 -1
locality | depth | depth_interval | sample_number | Cyathochitina campanulaeformis | Cyathochitina kuckersiana | Belonechitina aspera | Spinachitina fragilis | Conochitina tuba | Conochitina claviformis |
---|
Seliste 173 borehole | 113.15 | 113.20 | M-9546 | | | | | 1 | 1 |
Seliste 173 borehole | 114.20 | 114.30 | M-9545 | | | | | 1 | 1 |
Seliste 173 borehole | 335.45 | 335.50 | M-9544 | 1 | -1 | | | | |
Seliste 173 borehole | 336.60 | 336.70 | M-9543 | -1 | | | | | |
Seliste 173 borehole | 338.40 | 338.40 | M-9542 | -1 | | | | | |
Seliste 173 borehole | 339.30 | | M-9541 | 1 | -1 | | | | |
Seliste 173 borehole | 340.30 | | M-9540 | 1 | -1 | | 1 | | |
Seliste 173 borehole | 341.30 | | M-9539 | -1 | -1 | | | | |
Seliste 173 borehole | 342.30 | 342.50 | M-9538 | -1 | -1 | 1 | 1 | | |
Seliste 173 borehole | 343.50 | | M-9537 | -1 | -1 | | | | |
Show table
Range chart (autogenerated)