Localities
... or show all sections
Vasknarva 639 borehole
Show additional data in Estonian Geocollections Portal
|
References (1)
Raw data (36 species, 44 samples)
locality depth depth_interval sample_number Eisenackitina rhenana Cyathochitina giraffa Belonechitina micracantha Calpichitina complanata Euconochitina primitiva Desmochitina minor s.l. Desmochitina amphorea Conochitina minnesotensis Desmochitina ovulum Spinachitina suecica Cyathochitina campanulaeformis Pistillachitina elegans Rhabdochitina gracilis Spinachitina tvaerensis Lagenochitina sp. A aff. capax Conochitina tigrina Desmochitina cocca Cyathochitina kuckersiana Belonechitina intonsa Belonechitina capitata Conochitina dolosa Desmochitina rugosa Armoricochitina granulifera Desmochitina erinacea Angochitina curvata Lagenochitina dalbyensis Spinachitina multiradiata Belonechitina jaanussonii Belonechitina comma Desmochitina nodosa Belonechitina hirsuta Rhabdochitina magna Spinachitina cervicornis Desmochitina juglandiformis Calpichitina lata Angochitina multiplex Vasknarva 639 borehole 65.07 65.20 Vask-65.07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 65.76 65.92 Vask-65.76 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 66.15 66.37 Vask-66.15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 66.50 66.60 Vask-66.5 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 66.60 66.75 Vask-66.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 67.43 67.60 Vask-67.43 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 68.20 68.35 Vask-68.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 68.89 69.07 Vask-68.89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 69.69 69.77 Vask-69.69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 70.18 70.35 Vask-70.18 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 -1 Vasknarva 639 borehole 70.65 70.75 Vask-70.65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 71.30 71.48 Vask-71.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 72.01 72.14 Vask-72.01 1 1 1 1 1 1 1 -1 Vasknarva 639 borehole 72.45 72.60 Vask-72.45 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 73.30 73.46 Vask-73.3 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 74.04 74.20 Vask-74.04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 74.50 74.65 Vask-74.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 75.02 75.15 Vask-75.02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 75.50 75.66 Vask-75.5 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 76.10 76.25 Vask-76.1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 Vasknarva 639 borehole 76.81 76.95 Vask-76.81 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 77.46 77.61 Vask-77.46 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 77.88 78.06 Vask-77.88 1 1 1 1 -1 1 Vasknarva 639 borehole 78.45 78.64 Vask-78.45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 79.03 79.15 Vask-79.03 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 79.86 80.02 Vask-79.86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 80.25 80.37 Vask-80.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 80.59 80.71 Vask-80.59 1 1 1 1 1 -1 1 1 Vasknarva 639 borehole 80.99 81.14 Vask-80.99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 81.78 81.91 Vask-81.78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 Vasknarva 639 borehole 82.25 82.40 Vask-82.25 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 Vasknarva 639 borehole 82.68 82.88 Vask-82.68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 Vasknarva 639 borehole 83.20 83.38 Vask-83.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 83.73 83.88 Vask-83.73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 Vasknarva 639 borehole 84.45 84.61 Vask-84.45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 84.93 85.08 Vask-84.93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 85.26 85.39 Vask-85.26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 85.39 85.47 Vask-85.39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 85.47 85.58 Vask-85.47 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 85.63 85.78 Vask-85.63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 Vasknarva 639 borehole 85.98 86.12 Vask-85.98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 Vasknarva 639 borehole 86.19 86.37 Vask-86.19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 Vasknarva 639 borehole 86.43 86.61 Vask-86.43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vasknarva 639 borehole 86.61 86.80 Vask-86.61 1 1 1 1 1 1 1 1
| locality | depth | depth_interval | sample_number | Eisenackitina rhenana | Cyathochitina giraffa | Belonechitina micracantha | Calpichitina complanata | Euconochitina primitiva | Desmochitina minor s.l. | Desmochitina amphorea | Conochitina minnesotensis | Desmochitina ovulum | Spinachitina suecica | Cyathochitina campanulaeformis | Pistillachitina elegans | Rhabdochitina gracilis | Spinachitina tvaerensis | Lagenochitina sp. A aff. capax | Conochitina tigrina | Desmochitina cocca | Cyathochitina kuckersiana | Belonechitina intonsa | Belonechitina capitata | Conochitina dolosa | Desmochitina rugosa | Armoricochitina granulifera | Desmochitina erinacea | Angochitina curvata | Lagenochitina dalbyensis | Spinachitina multiradiata | Belonechitina jaanussonii | Belonechitina comma | Desmochitina nodosa | Belonechitina hirsuta | Rhabdochitina magna | Spinachitina cervicornis | Desmochitina juglandiformis | Calpichitina lata | Angochitina multiplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasknarva 639 borehole | 65.07 | 65.20 | Vask-65.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 65.76 | 65.92 | Vask-65.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 66.15 | 66.37 | Vask-66.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 66.50 | 66.60 | Vask-66.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 66.60 | 66.75 | Vask-66.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 67.43 | 67.60 | Vask-67.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 68.20 | 68.35 | Vask-68.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 68.89 | 69.07 | Vask-68.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 69.69 | 69.77 | Vask-69.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 70.18 | 70.35 | Vask-70.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 70.65 | 70.75 | Vask-70.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 71.30 | 71.48 | Vask-71.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 72.01 | 72.14 | Vask-72.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 72.45 | 72.60 | Vask-72.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 73.30 | 73.46 | Vask-73.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 74.04 | 74.20 | Vask-74.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 74.50 | 74.65 | Vask-74.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 75.02 | 75.15 | Vask-75.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 75.50 | 75.66 | Vask-75.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 76.10 | 76.25 | Vask-76.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 76.81 | 76.95 | Vask-76.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 77.46 | 77.61 | Vask-77.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 77.88 | 78.06 | Vask-77.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 78.45 | 78.64 | Vask-78.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 79.03 | 79.15 | Vask-79.03 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 79.86 | 80.02 | Vask-79.86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 80.25 | 80.37 | Vask-80.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 80.59 | 80.71 | Vask-80.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 80.99 | 81.14 | Vask-80.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 81.78 | 81.91 | Vask-81.78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 82.25 | 82.40 | Vask-82.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 82.68 | 82.88 | Vask-82.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 83.20 | 83.38 | Vask-83.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 83.73 | 83.88 | Vask-83.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 84.45 | 84.61 | Vask-84.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 84.93 | 85.08 | Vask-84.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 85.26 | 85.39 | Vask-85.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 85.39 | 85.47 | Vask-85.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 85.47 | 85.58 | Vask-85.47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 85.63 | 85.78 | Vask-85.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 85.98 | 86.12 | Vask-85.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 86.19 | 86.37 | Vask-86.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 86.43 | 86.61 | Vask-86.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vasknarva 639 borehole | 86.61 | 86.80 | Vask-86.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Show table
Range chart (autogenerated)
Photos
Tooltip: to show larger image hold Ctrl-key when clicking on image.